Vælg program
Søgemuligheder
| Pre-announcement - Erhvervspostdoc i den private og offentlige sektor - efterår 2026 | Erhvervspostdoc | Ikke aktiv | /da/node/2512 | 1209 | ||
| BE READY Call 2026 | Internationale samarbejder | Ikke aktiv | /da/node/2532 | 2075 | ||
| Innoexplorer runde 3 2026 | Innoexplorer | /da/node/2539 | 1188 | |||
| Innobooster, 2. pulje 2026 | Innobooster | /da/node/2541 | 1175 | |||
| Innobooster, 3. pulje 2026 | Innobooster | /da/node/2542 | 1175 | |||
| Innobooster, 4. pulje 2026 | Innobooster | /da/node/2543 | 1175 | |||
| Chips JU Global RIA 2026 - åbent forskningsrettet opslag | Internationale samarbejder | /da/node/2554 | 2075 | |||
| Chips JU RIA Resilience 2026 – forskningsrettet opslag om 6G Front End-moduler | Internationale samarbejder | /da/node/2555 | 2075 | |||
| ECS IA Resilience 2026 – markedsnært opslag om fotonik | Internationale samarbejder | /da/node/2557 | 2075 | |||
| ECS IA Resilience 2026 – markedsnært opslag om effektelektronik | Internationale samarbejder | /da/node/2558 | 2075 | |||
| CHIPS JU IA Resilience 2026 – markedsnært opslag om sundhedsteknologi | Internationale samarbejder | /da/node/2559 | 2075 | |||
| CHIPS JU Global IA 2026 – åbent markedsnært opslag | Internationale samarbejder | /da/node/2560 | 2075 | |||
| Chips JU - Quantum Chips Design | Internationale samarbejder | /da/node/2561 | 2075 | |||
| Chips JU - Quantum Chips Enabling Technologies | Internationale samarbejder | /da/node/2562 | 2075 | |||
| Preannouncement: Eurostars 3 Call 11 | Internationale samarbejder | /da/node/2581 | 2075 | |||
| Præ-annoncering: Kvante test- og demonstrationsfaciliteter | Tomt program | Ikke aktiv | /da/node/2588 | 1330 | ||
| Strengthening and Accelerating Impact in the Innomission Partnerships | Innomissions | /da/node/2608 | 1473 | |||
| Strategiske forsknings- og innovationscentre inden for forsvarsteknologi og sikkerhed | Tomt program | /da/node/2611 | 1330 | |||
| Grand Solutions 2026: Forsvarsteknologi og innovation | Grand Solutions | /da/node/2612 | 1173 | |||
| Global Research Collaborations | Global Research Collaborations | /da/node/2615 | 1753 |
RESULTATER
Læs et udvalg af de banebrydende resultater, som er skabt i kraft af Innovationsfondens investeringer.