Nyhedsbrev
                          Tilmeld dig Innovationsfondens nyhedsbrev og få de seneste nyheder, søgemuligheder og arrangementer
 
  | Titel Sortér faldende | Periode | Program | |
|---|---|---|---|
| PeopleAtIntuBio | 2020 - 2021 | Innobooster | |
| PeopleAtIntuBio Periode 2020 - 2021  Region   Region Hovedstaden Program Innobooster  Fagområde  Ikke defineret Investering  Percentage  100 Fondens investering 337.500 Samlet budget 337.500   Projektdeltagere  IntuBio ApS  Projektleder  IntuBio ApS   Læs mere om projektet | |||
| Peoples Portable Power | 2020 - 2021 | Innobooster | |
| Peoples Portable Power Periode 2020 - 2021  Region   Region Nordjylland Program Innobooster  Fagområde  Ikke defineret Investering  Percentage  100 Fondens investering 297.000 Samlet budget 297.000   Projektdeltagere  pp power ApS  Projektleder  pp power ApS   Læs mere om projektet | |||
| Peoples Portable Power | 2018 - 2018 | Innobooster | |
| Peoples Portable Power Periode 2018 - 2018  Region   Region Nordjylland Program Innobooster  Fagområde  Ikke defineret Investering  Percentage  30.95 Fondens investering 244.500 Samlet budget 790.000   Projektdeltagere  pp Power ApS  Projektleder  pp power ApS   Læs mere om projektet | |||
| Peoples Portable Power Phase 1 | 2017 - 2017 | Innobooster | |
| Peoples Portable Power Phase 1 Periode 2017 - 2017  Region   Region Nordjylland Program Innobooster  Fagområde  Ikke defineret Investering  Percentage  32.46 Fondens investering 211.000 Samlet budget 650.000   Projektdeltagere  pp power ApS  Projektleder  pp power ApS   Læs mere om projektet | |||
| PEP flute COVID-19 PEP flute-selfcare to prevent respiratory deterioration and hospitalization among COVID-19 patients | 2020 - 2021 | Grand Solutions | |
| PEP flute COVID-19 PEP flute-selfcare to prevent respiratory deterioration and hospitalization among COVID-19 patients Periode 2020 - 2021  Region   Region Hovedstaden Program Grand Solutions  Fagområde  Biotek, Medico og Sundhed Investering  Percentage  75 Fondens investering 1,0 mio. Samlet budget 1,3 mio.   Projektdeltagere  Region Hovedstaden,  Region Hovedstaden  Projektleder  Region Hovedstaden   Læs mere om projektet | |||
| Peptide-aptamer cure for rheumatoid arthritis | 2024 - 2025 | Innobooster | |
| Peptide-aptamer cure for rheumatoid arthritis Periode 2024 - 2025  Region Program Innobooster  Fagområde  Ikke defineret Investering  Percentage  33 Fondens investering 468.600 Samlet budget 1,4 mio.   Projektdeltagere  Aptol Pharma ApS  Projektleder  Læs mere om projektet | |||
| Perceptually Optimized Multi-Channel Active Noise Cancellation for Gaming Headsets | 2020 - 2021 | Erhvervsforsker | |
| Perceptually Optimized Multi-Channel Active Noise Cancellation for Gaming Headsets Periode 2020 - 2021  Region   Region Midtjylland Program Erhvervsforsker  Fagområde  Produktion, Materialer, Digitalisering og IKT Investering  Percentage  55.57 Fondens investering 414.000 Samlet budget 745.000   Projektdeltagere  Aalborg Universitet,  ACEZONE ApS  Projektleder  ACEZONE ApS   Læs mere om projektet | |||
| PERE - Machine learning helping restaurant mutualisation and more efficient sales | 2019 - 2019 | Innobooster | |
| PERE - Machine learning helping restaurant mutualisation and more efficient sales Periode 2019 - 2019  Region   Region Hovedstaden Program Innobooster  Fagområde  Ikke defineret Investering  Percentage  33 Fondens investering 277.695 Samlet budget 841.500   Projektdeltagere  PERE ApS  Projektleder  PERE ApS   Læs mere om projektet | |||
| PERE.COM - Interrupted exponential growth in the hospitality and restaurant industry | 2020 - 2021 | Innobooster | |
| PERE.COM - Interrupted exponential growth in the hospitality and restaurant industry Periode 2020 - 2021  Region   Region Hovedstaden Program Innobooster  Fagområde  Ikke defineret Investering  Percentage  100 Fondens investering 720.000 Samlet budget 720.000   Projektdeltagere  PERE ApS  Projektleder  PERE ApS   Læs mere om projektet | |||
| PERENNIAL Accelerating the domestication of a novel perennial climate-smart barley | 2023 - 2028 | Grand Solutions | |
| PERENNIAL Accelerating the domestication of a novel perennial climate-smart barley Periode 2023 - 2028  Region Program Grand Solutions  Fagområde  Ikke defineret Investering  Percentage  74.77 Fondens investering 23,2 mio. Samlet budget 31,0 mio. Agriculture accounts for about 20% of total CO2 emissions. Cereals such as barley (Hordeum vulgare) and wheat (Triticum aestivum) are widely cultivated crops for feed and food production. All cultivated cereals are annuals and live for only one season. They require substantial amounts of energy, fertilizer, and labor and store carbon underground only to a very limited extent: less than 10% of the total carbon is fixed underground during a life cycle. By contrast, perennial grasses live for several years and have a deep and long-lasting root system that binds large amounts of carbon. However, these plants have not yet been domesticated and their yields are much lower than those of annuals. Perennial grasses are superior at using mineral nutrients efficiently, improving soil health, and tolerating abiotic stresses, such as drought. A transition to cropping systems based on perennial cereals, rather than annuals, would increase carbon storage and be a major step towards both a more climate-friendly and climate-resilient agriculture. In this project, we will strive to domesticate a wild perennial relative of barley, Hordeum bulbosum, as a novel climate-smart carbon source for food and feed industries. Based on H. bulbosum populations already selected for growth in Scandinavia under farmer field conditions, the project will aim to increase their productivity and in this way generate a new climate-friendly market-competitive perennial barley.   Projektdeltagere  Carlsberg A/S,  University of Copenhagen,  Swedish University of Agricultural Sciences  Projektleder  Læs mere om projektet | |||
| PERFI - Your personalised components. Made in seconds. | 2024 - 2025 | Innofounder | |
| PERFI - Your personalised components. Made in seconds. Periode 2024 - 2025  Region Program Innofounder  Fagområde  Ikke defineret Investering  Percentage  100 Fondens investering 760.000 Samlet budget 760.000 PERFI revolutionerer produktionen af personlige enheder, som tandproteser og høreapparater, med Volumetric Additive Manufacturing (VAM), en banebrydende 3D-printteknologi, der reducerer fremstillingstiden fra timer til sekunder. Denne innovation løser begrænsningerne ved traditionel lag-for-lag 3D-print, som er langsom, tilbøjelig til skader og spild. PERFI's VAM-teknologi muliggør hurtig lokal produktion, øger effektiviteten og kvaliteten.
Vores løsning har betydeligt markedspotentiale, især inden for produktion af personlige enheder. Ved at muliggøre hurtig, decentral produktion med en overkommelig 3D-printer, materialer og software, sigter PERFI mod at forstyrre produktionsarbejdsgange på forskellige markeder, inklusive tandproteser, implantater og medicinske modeller.
Innovationsfondens investering vil være afgørende for at realisere PERFI's potentiale. Den vil hjælpe os med at forbedre vores kommercielle strategi og overgå fra prototype-testning til udvikling af et Minimum Marketable Product (MMP). Det netværk, som Innovationsfondens økosystem tilbyder, vil lette samarbejdet med branchefolk og virksomheder.
På lang sigt sigter PERFI mod at placere Danmark i spidsen for avanceret produktion, skabe job og drive økonomisk vækst. Deltagelse i InnoFounder vil give os den nødvendige iværksætterviden og forbindelser til at bringe vores produkt på markedet, føre til vores første salg og etablere Danmark som en leder inden for produktion af personlige enheder.   Projektdeltagere  PERFI Technologies ApS  Projektleder  Læs mere om projektet | |||
| PERFI: Beyond perfect fit - ultrafast 3D printing for hearing aid personalization | 2023 - 2023 | Innoexplorer | |
| PERFI: Beyond perfect fit - ultrafast 3D printing for hearing aid personalization Periode 2023 - 2023  Region Program Innoexplorer  Fagområde  Ikke defineret Investering  Percentage  100 Fondens investering 1,5 mio. Samlet budget 1,5 mio.   Projektdeltagere  Danmarks Tekniske Universitet  Projektleder  Læs mere om projektet | |||
| Performance Light | 2017 - 2018 | Innofounder | |
| Performance Light Periode 2017 - 2018  Region Program Innofounder  Fagområde  Handel, Service og Samfund Investering  Percentage  100 Fondens investering 430.000 Samlet budget 430.000   Projektdeltagere  Jakob Hartvig Johannesen,  Jakob Hildebrandt Andersen  Projektleder  Aktiv   Læs mere om projektet | |||
| Performance optimization of distributed refrigeration systems | 2019 - 2022 | Erhvervsforsker | |
| Performance optimization of distributed refrigeration systems Periode 2019 - 2022  Region   Region Syddanmark Program Erhvervsforsker  Fagområde  Energi, Klima og Miljø Investering  Percentage  56.87 Fondens investering 1,1 mio. Samlet budget 1,9 mio.   Projektdeltagere  Aalborg University,  BITZER Electronics A/S  Projektleder  BITZER Electronics A/S   Læs mere om projektet | |||
| Performance simulations and information flow in building information models | 2016 - 2021 | Erhvervsforsker | |
| Performance simulations and information flow in building information models Periode 2016 - 2021  Region   Region Hovedstaden Program Erhvervsforsker  Fagområde  Energi, Klima og Miljø Investering  Percentage  55.97 Fondens investering 1,1 mio. Samlet budget 1,9 mio.   Projektdeltagere  Aarhus University,  ALECTIA A/S  Projektleder  ALECTIA A/S   Læs mere om projektet | |||