Newsletter
                          Sign up for the Fund's newsletter and get the lastest news, calls and events
 
  | Titel Sort descending | Periode | Program | |
|---|---|---|---|
| Yuman: People care for people, robots do the rest | 2023 - 2023 | Innobooster | |
| Yuman: People care for people, robots do the rest Period 2023 - 2023  Region Program Innobooster  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  35 Invested 250.688 Budget 716.251   Partners  Yuman ApS  People  Read more about the project | |||
| Yuman: Smart Nurse Assistants | 2024 - 2025 | Innobooster | |
| Yuman: Smart Nurse Assistants Period 2024 - 2025  Region Program Innobooster  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  35 Invested 1.5 mill. Budget 4.3 mill.   Partners  Yuman Aps  People  Read more about the project | |||
| Zafari Label - ground-breaking anti-fraud security adhesive label for retail industry | 2019 - 2019 | Innobooster | |
| Zafari Label - ground-breaking anti-fraud security adhesive label for retail industry Period 2019 - 2019  Region   Region Hovedstaden Program Innobooster  Area  Handel, Service og Samfund Investment  Percentage  28.7 Invested 396.000 Budget 1.4 mill.   Partners  Zafari Label IVS  People  Zafari Label IVS.   Read more about the project | |||
| Zafehouze SPE & UFS | 2023 - 2023 | Innobooster | |
| Zafehouze SPE & UFS Period 2023 - 2023  Region Program Innobooster  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  35 Invested 740.425 Budget 2.1 mill.   Partners  Zafehouze ApS  People  Read more about the project | |||
| ZALARY | 2016 - 2016 | Innobooster | |
| ZALARY Period 2016 - 2016  Region   Region Hovedstaden Program Innobooster  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  26.95 Invested 485.500 Budget 1.8 mill.   Partners  Project Z ApS  People  ZENEGY ApS   Read more about the project | |||
| Zeal Intelligent Sikkerhedsafskærmning | 2018 - 2018 | Innobooster | |
| Zeal Intelligent Sikkerhedsafskærmning Period 2018 - 2018  Region   Region Hovedstaden Program Innobooster  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  31.56 Invested 126.225 Budget 400.000   Partners  ZEAL-Robotech  People  Zeal RoboTech IVS   Read more about the project | |||
| Zeeker - Lærlinge app platform | 2020 - 2021 | Innobooster | |
| Zeeker - Lærlinge app platform Period 2020 - 2021  Region   Region Sjælland Program Innobooster  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  33 Invested 470.250 Budget 1.4 mill.   Partners  Zeeker ApS  People  Zeeker ApS   Read more about the project | |||
| ZemID: Realising Net-Zero Emissions Manufacturing Via Simulation-Based Identification of Production Capabilities | 2024 - 2027 | Industrial Researcher | |
| ZemID: Realising Net-Zero Emissions Manufacturing Via Simulation-Based Identification of Production Capabilities Period 2024 - 2027  Region Program Erhvervsforsker  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  39.62 Invested 1.1 mill. Budget 2.7 mill. Dette projekt adresserer udfordringen for producenter som Grundfos ved at overgå til CO2-neutral produktion. Projektet udvikler nye produktionsmodeller og simulationer til at anbefale, hvordan eksisterende produktionssystemer kan omlægges til CO2-neutral drift. Værktøjet, der udvikles, vil hjælpe Grundfos med at estimere emissioner i detaljeret grad, simulere fremtidige scenarier med varierende krav og grønne tiltag, samt anbefale omkostningseffektive overgange til CO2-neutral produktion.   Partners  Aarhus University,  GRUNDFOS A/S  People  Read more about the project | |||
| Zenbu Social Open API | 2016 - 2017 | Innobooster | |
| Zenbu Social Open API Period 2016 - 2017  Region   Region Hovedstaden Program Innobooster  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  33 Invested 495.000 Budget 1.5 mill.   Partners  Zenbu Social ApS  People  Zenbu Social ApS   Read more about the project | |||
| Zenze - Ansøgning om Innofounder - graduate - 2020 | 2020 - 2021 | Innofounder | |
| Zenze - Ansøgning om Innofounder - graduate - 2020 Period 2020 - 2021  Region   Region Hovedstaden Program Innofounder  Area  Biotek, Medico og Sundhed Investment  Percentage  100 Invested 460.000 Budget 460.000   Partners  Zenze I/S  People  Zenze I/S   Read more about the project | |||
| Zephyr | 2022 - 2023 | Innobooster | |
| Zephyr Period 2022 - 2023  Region   Region Syddanmark Program Innobooster  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  35 Invested 640.500 Budget 1.8 mill.   Partners  Danish Wind Power Academy ApS  People  DANISH WIND POWER ACADEMY ApS   Read more about the project | |||
| Zerion - Improving drug solubility | 2019 - 2020 | Innofounder | |
| Zerion - Improving drug solubility Period 2019 - 2020  Region   Region Hovedstaden Program Innofounder  Area  Biotek, Medico og Sundhed Investment  Percentage  100 Invested 920.000 Budget 920.000   Partners  Zerion Pharma A/S  People  Zerion Pharma A/S   Read more about the project | |||
| Zero Entropy - Expander technology demonstration | 2024 - 2025 | Innobooster | |
| Zero Entropy - Expander technology demonstration Period 2024 - 2025  Region Program Innobooster  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  35 Invested 706.105 Budget 2.0 mill.   Partners  Zero Entropy ApS  People  Read more about the project | |||
| Zero Entropy Ekspander | 2024 - 2024 | Innofounder | |
| Zero Entropy Ekspander Period 2024 - 2024  Region Program Innofounder  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  100 Invested 760.000 Budget 760.000 Køleskabe, frysere, airconditions, klimaanlæg og varmepumper til både konsum og industri har et
u-udnyttet energi-besparelsespotentiale på 10-15% af energiforbruget. Dette spildes i dag i ekspansions-fasen. 
Zero Entropy udvikler en ekspander, som udnytter denne energi, så varmepumper, køleanlæg osv giver samme output, men med 10-15% mindre energiforbrug. 
Et forsigtigt estmat er at der produceres ca. 450 mio anlæg årligt, hvor vores produkt vil kunne spare 10-15% af energiforbruget pr. anlæg. 
Produktet har en tilbagebetalingstid (ROI) på mindre end 4 år, ved lavere strømforbrug, samtidig med at den mindsker CO2-udledning.
Ekspanderen er "non intrusive", dvs. der skal ikke ændres på det tekniske setup i kørende og nye anlæg. Zero Entropy's ekspander erstatter en ventil 1:1. 
Innovationsfondens investering hjælper med at finansiere næste generations prototype, således vi har et første generations-produkt der kan sælges i de første custom-producerede industrielle anlæg. 
På globalt plan vil ekspanderen kunne spare hvad der svarer til ca 200 mio menneskers energiforbrug i høj-energi-forbrugende lande, hvis den bliver obligatorisk installeret i alle anlæg, samtidig med at det vil forbedre driftsøkonomien i anlæggene. 
Verden skal konvertere væk fra fossil opvarmning (olie og gasfyr) over til el-drevne alternativer. Zero Entropy's ekspander hjælper med at accelerere denne udvikling ved at gøre det endnu mere økonomisk fordelagtigt end det fosile alternativ.   Partners  Zero Entropy ApS  People  Read more about the project | |||
| ZeroSoyPig Eliminations of soybean in pig diets by the use of Danish protein crops and sugar-bound amino acids | 2023 - 2025 | Grand Solutions | |
| ZeroSoyPig Eliminations of soybean in pig diets by the use of Danish protein crops and sugar-bound amino acids Period 2023 - 2025  Region Program Grand Solutions  Area  Ikke defineret Investment  Percentage  64.84 Invested 6.6 mill. Budget 10.2 mill. Soybean imported from countries with little environmental regulation is currently the main protein source in pig feeds and should be replaced by local protein sources. In this project, a feed supplement, DP5, will be developed for the Danish and international market using a technique where amino acids (AA) are chemically bound to sugars to reduce absorption rate and improve utilization compared to synthetic free AA. The feed supplement is developed to complement the AA profile of local protein ingredients to fulfill the animals AA requirements. This will allow a reduction in the total use of dietary protein in the pig production and increase the use of local feed ingredients as alternatives to soybean meal. A 20% reduction in N excresion, 20% less water use and 63% less C-footprint is predicted along with a value for the pig producer of approx. 23 DKK/pig though mainly improved feed efficiency.
A version of this new feed supplement is developed in work package one (WP1). The preliminary version of this product will be investigated to evaluate the physiological aspects and the quantitative impact on growth, nutrient utilization and gas emissions from the pigs in an experimental setting (WP2). Hereafter, the product will be refined based on the results of WP2 and the impact of using this refined feed supplement is then assessed under commercial conditions (WP3). The above-mentioned activities (WP) will be coordinated in close collaboration between the WP leaders (WP4).   Partners  A-One Danmark ApS,  Aarhus University,  DANSK VILOMIX A/S  People  Read more about the project | |||